<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chernobyl Database</title>
	<atom:link href="http://chernobyldatabase.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chernobyldatabase.com</link>
	<description>原発事故に関するデータベース</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2016 15:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.9</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>Health conditions among workers who participated in the cleanup of the Chernobyl accident</title>
		<link>http://chernobyldatabase.com/health-conditions-among-workers-who-participated-in-the-cleanup-of-the-chernobyl-accident/</link>
		<comments>http://chernobyldatabase.com/health-conditions-among-workers-who-participated-in-the-cleanup-of-the-chernobyl-accident/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 11:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[veritas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[no classified]]></category>
		<category><![CDATA[キルギス]]></category>
		<category><![CDATA[リクビダートル]]></category>
		<category><![CDATA[住民]]></category>
		<category><![CDATA[健康状態]]></category>
		<category><![CDATA[放射能汚染]]></category>
		<category><![CDATA[有病率]]></category>
		<category><![CDATA[線量]]></category>
		<category><![CDATA[障害]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chernobyldatabase.com/?p=12482</guid>
		<description><![CDATA[Title:Health conditions among workers who participated in the cleanup of the Chernobyl accident Author:Kamarli Z., Abdulina A. Reference:World Health Statist. Quart. N 1, 1996, т.49, стр.29-31 Keywords:radiation accident; Chernobyl Nuclear Power Plant; long-term effects; morbidity; disability; liquidators; radioactive pollution; population; health status; Kyrgyzstan; medical and dosimetric register URL:URL: http://sci-pub.info/ref/13411/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Title:Health conditions among workers who participated in the cleanup of the Chernobyl accident<br />
Author:Kamarli Z., Abdulina A.<br />
Reference:World Health Statist. Quart. N 1, 1996, т.49, стр.29-31<br />
Keywords:radiation accident; Chernobyl Nuclear Power Plant; long-term effects; morbidity; disability; liquidators; radioactive pollution; population; health status; Kyrgyzstan; medical and dosimetric register<br />
URL:URL: <a href="http://sci-pub.info/ref/13411/" class="broken_link">http://sci-pub.info/ref/13411/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chernobyldatabase.com/health-conditions-among-workers-who-participated-in-the-cleanup-of-the-chernobyl-accident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Chernobyl Tissue Bank: Integrating international research on thyroid cancer</title>
		<link>http://chernobyldatabase.com/the-chernobyl-tissue-bank-integrating-international-research-on-thyroid-cancer/</link>
		<comments>http://chernobyldatabase.com/the-chernobyl-tissue-bank-integrating-international-research-on-thyroid-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 11:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[veritas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[thyroid cancer]]></category>
		<category><![CDATA[チェルノブイリ組織バンク]]></category>
		<category><![CDATA[甲状腺癌]]></category>
		<category><![CDATA[腫瘍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chernobyldatabase.com/?p=12457</guid>
		<description><![CDATA[Title:The Chernobyl Tissue Bank: Integrating international research on thyroid cancer Author:Thomas G.A. Reference:Cell Preserv. Technol. N 4, 2004, т.2, стр.335-336　ISSN: 1538-344X URL: http://sci-pub.info/ref/5385789/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Title:The Chernobyl Tissue Bank: Integrating international research on thyroid cancer<br />
Author:Thomas G.A.<br />
Reference:Cell Preserv. Technol. N 4, 2004, т.2, стр.335-336　ISSN: 1538-344X<br />
URL: <a href="http://sci-pub.info/ref/5385789/" class="broken_link">http://sci-pub.info/ref/5385789/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chernobyldatabase.com/the-chernobyl-tissue-bank-integrating-international-research-on-thyroid-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-chernobyl thyroid carcinoma in Belarus children and adolescents: Comparison with naturally occurring thyroid carcinoma in Italy and France</title>
		<link>http://chernobyldatabase.com/post-chernobyl-thyroid-carcinoma-in-belarus-children-and-adolescents-comparison-with-naturally-occurring-thyroid-carcinoma-in-italy-and-france/</link>
		<comments>http://chernobyldatabase.com/post-chernobyl-thyroid-carcinoma-in-belarus-children-and-adolescents-comparison-with-naturally-occurring-thyroid-carcinoma-in-italy-and-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 11:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[veritas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[pediatrics]]></category>
		<category><![CDATA[thyroid cancer]]></category>
		<category><![CDATA[イタリア]]></category>
		<category><![CDATA[ティーンエイジャー]]></category>
		<category><![CDATA[フランス]]></category>
		<category><![CDATA[ベラルーシ]]></category>
		<category><![CDATA[小児]]></category>
		<category><![CDATA[形態学的特徴]]></category>
		<category><![CDATA[甲状腺]]></category>
		<category><![CDATA[癌]]></category>
		<category><![CDATA[腫瘍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chernobyldatabase.com/?p=12455</guid>
		<description><![CDATA[Title:Post-chernobyl thyroid carcinoma in Belarus children and adolescents: Comparison with naturally occurring thyroid carcinoma in Italy and France Author:Pacini Furio, Vorontsova Tatiana, Demidchik Eugeni P., Molinaro Eleonora, Agate Laura, Romei Cristina, Shavrova Elena, Cherstvoy Eugeny D., Ivashkevitch Yuriy, Kuchinskaya Elvira, Schlumberger Marin, Ronga Giuseppe, Filesi Mauro, Pinchera Aldo Reference:　J. Clin. Endocrinol. and Metab. N 11, 1997, т.82, стр.3563-3569 URL: http://sci-pub.info/ref/340925/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Title:Post-chernobyl thyroid carcinoma in Belarus children and adolescents: Comparison with naturally occurring thyroid carcinoma in Italy and France<br />
Author:Pacini Furio, Vorontsova Tatiana, Demidchik Eugeni P., Molinaro Eleonora, Agate Laura, Romei Cristina, Shavrova Elena, Cherstvoy Eugeny D., Ivashkevitch Yuriy, Kuchinskaya Elvira, Schlumberger Marin, Ronga Giuseppe, Filesi Mauro, Pinchera Aldo<br />
Reference:　J. Clin. Endocrinol. and Metab. N 11, 1997, т.82, стр.3563-3569</p>
<p>URL: http://sci-pub.info/ref/340925/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chernobyldatabase.com/post-chernobyl-thyroid-carcinoma-in-belarus-children-and-adolescents-comparison-with-naturally-occurring-thyroid-carcinoma-in-italy-and-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High prevalence of RET rearrangement in thyroid tumors of children from Belarus after the Chernobyl reactor accident</title>
		<link>http://chernobyldatabase.com/high-prevalence-of-ret-rearrangement-in-thyroid-tumors-of-children-from-belarus-after-the-chernobyl-reactor-accident/</link>
		<comments>http://chernobyldatabase.com/high-prevalence-of-ret-rearrangement-in-thyroid-tumors-of-children-from-belarus-after-the-chernobyl-reactor-accident/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 12:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[veritas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[genetics / gene mutation]]></category>
		<category><![CDATA[pediatrics]]></category>
		<category><![CDATA[thyroid cancer]]></category>
		<category><![CDATA[RET]]></category>
		<category><![CDATA[キメラ]]></category>
		<category><![CDATA[ベラルーシ]]></category>
		<category><![CDATA[再構成]]></category>
		<category><![CDATA[小児]]></category>
		<category><![CDATA[有病率]]></category>
		<category><![CDATA[甲状腺腫瘍]]></category>
		<category><![CDATA[発癌因子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chernobyldatabase.com/?p=12453</guid>
		<description><![CDATA[Title: High prevalence of RET rearrangement in thyroid tumors of children from Belarus after the Chernobyl reactor accident Author:Klugbauer S., Lengfelder E., Demidchik E.P., Rabes H.M. Reference:Oncogene N 12, 1995, т.11, стр.2459-2467 doi: Keywords: Abstract: URL:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Title: High prevalence of RET rearrangement in thyroid tumors of children from Belarus after the Chernobyl reactor accident<br />
Author:Klugbauer S., Lengfelder E., Demidchik E.P., Rabes H.M.<br />
Reference:Oncogene N 12, 1995, т.11, стр.2459-2467<br />
doi:<br />
Keywords:<br />
Abstract:<br />
URL:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chernobyldatabase.com/high-prevalence-of-ret-rearrangement-in-thyroid-tumors-of-children-from-belarus-after-the-chernobyl-reactor-accident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chernobyl and hypothyroidism</title>
		<link>http://chernobyldatabase.com/chernobyl-and-hypothyroidism-2/</link>
		<comments>http://chernobyldatabase.com/chernobyl-and-hypothyroidism-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 12:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[veritas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[thyroid cancer]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[新生児]]></category>
		<category><![CDATA[有病率]]></category>
		<category><![CDATA[甲状腺機能低下症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chernobyldatabase.com/?p=12451</guid>
		<description><![CDATA[Title:Chernobyl and hypothyroidism Author:Mangano Joseph J. Reference: Lancet N 9013, 1996, стр.1482 URL: http://sci-pub.info/ref/14203/ &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Title:Chernobyl and hypothyroidism</p>
<p>Author:Mangano Joseph J.</p>
<p>Reference: Lancet N 9013, 1996, стр.1482</p>
<p>URL: <a href="http://sci-pub.info/ref/14203/" class="broken_link">http://sci-pub.info/ref/14203/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chernobyldatabase.com/chernobyl-and-hypothyroidism-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiation and thyroid diseases: Experiences in Nagasaki and around Chernobyl</title>
		<link>http://chernobyldatabase.com/radiation-and-thyroid-diseases-experiences-in-nagasaki-and-around-chernobyl/</link>
		<comments>http://chernobyldatabase.com/radiation-and-thyroid-diseases-experiences-in-nagasaki-and-around-chernobyl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2015 06:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[veritas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[radiobiology]]></category>
		<category><![CDATA[thyroid cancer]]></category>
		<category><![CDATA[原爆]]></category>
		<category><![CDATA[腫瘍]]></category>
		<category><![CDATA[長崎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chernobyldatabase.com/?p=12326</guid>
		<description><![CDATA[Title: Radiation and thyroid diseases: Experiences in Nagasaki and around Chernobyl Author: Ashizawa Kiyoto, Yamashita Shunichi, Nagataki Shigenobu Reference: Acta medica Nagasakiensia. 1996, 41(1-2), p.1-7 NAOSITE: Nagasaki University&#8217;s Academic Output SITE Keywords: radiation accident; Chernobyl Nuclear Power Plant; Atomic explosions; Nagasaki; long-term effects; the thyroid gland; tumors; population Abstract: The needs of a society are closely related to medical progress and its contribution. For instance, research on AIDS and cancer is carried out to meet the demand of contemporary society. Thyroid disease caused by iodine deficiency is one such challenge, and &#8220;radiation and thyroid&#8221; is another major research theme. Clinical investigation and basic research on radiation-induced thyroid diseases through molecular [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Title: Radiation and thyroid diseases: Experiences in Nagasaki and around Chernobyl<br />
Author: Ashizawa Kiyoto, Yamashita Shunichi, Nagataki Shigenobu<br />
Reference: Acta medica Nagasakiensia. 1996, 41(1-2), p.1-7<br />
NAOSITE: Nagasaki University&#8217;s Academic Output SITE<br />
Keywords: radiation accident; Chernobyl Nuclear Power Plant; Atomic explosions; Nagasaki; long-term effects; the thyroid gland; tumors; population<br />
Abstract: The needs of a society are closely related to medical progress and its contribution. For instance, research on AIDS and cancer is carried out to meet the demand of contemporary society. Thyroid disease caused by iodine deficiency is one such challenge, and &#8220;radiation and thyroid&#8221; is another major research theme. Clinical investigation and basic research on radiation-induced thyroid diseases through molecular epidemiology have received much attention from scientists in Nagasaki because of our historical background of atomic bomb exposure and accumulated data of radiationinduced human diseases. We, therefore, introduce the experiences of thyroid examination in Nagasaki and Chernobyl and epidemiological analysis of the effect of radiation on thyroid diseases.<br />
URL: <a href="http://sci-pub.info/ref/13009/" class="broken_link">http://sci-pub.info/ref/13009/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chernobyldatabase.com/radiation-and-thyroid-diseases-experiences-in-nagasaki-and-around-chernobyl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Population patterns of development at oncopathology population living in contaminated areas after the Chernobyl accident</title>
		<link>http://chernobyldatabase.com/population-patterns-of-development-at-oncopathology-population-living-in-contaminated-areas-after-the-chernobyl-accident/</link>
		<comments>http://chernobyldatabase.com/population-patterns-of-development-at-oncopathology-population-living-in-contaminated-areas-after-the-chernobyl-accident/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 11:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[veritas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[ブリャンスク州]]></category>
		<category><![CDATA[ベルゴロド州]]></category>
		<category><![CDATA[罹患率]]></category>
		<category><![CDATA[記述疫学的解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chernobyldatabase.com/?p=12321</guid>
		<description><![CDATA[Title: Population patterns of development at oncopathology population living in contaminated areas after the Chernobyl accident Author: Parshkov E. M., Sokolov V. A., Golivets T. P., Kovalenko B. S., Artamonova YU. Z. Reference: 2009 year, VAK speciality — 14.00.00, author — Keywords: The Chernobyl accident, Oncology, population incidence, descriptive epidemiological analysis, mechanisms of carcinogenesis, Belgorod and Bryansk area Abstract: Descriptive epidemiological analysis of more than 200 thousands of new cancer cases over 25-year period (1981-2005) among population of the Belgorod and Bryansk Regions affected as a result of the Chernobyl accident was carried out. Age-gender dependencies of population oncopathology development during this period as well as the dynamics the incidence [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Title: Population patterns of development at oncopathology population living in contaminated areas after the Chernobyl accident<br />
Author: Parshkov E. M., Sokolov V. A., Golivets T. P., Kovalenko B. S., Artamonova YU. Z.<br />
Reference: 2009 year, VAK speciality — 14.00.00, author —<br />
Keywords: The Chernobyl accident, Oncology, population incidence, descriptive epidemiological analysis, mechanisms of carcinogenesis, Belgorod and Bryansk area<br />
Abstract: Descriptive epidemiological analysis of more than 200 thousands of new cancer cases over 25-year period (1981-2005) among population of the Belgorod and Bryansk Regions affected as a result of the Chernobyl accident was carried out. Age-gender dependencies of population oncopathology development during this period as well as the dynamics the incidence changes in separate nosological units were determined. It was shown that exposure in low dose after the Chernobyl accident led to wavy change of the incidence with the period 5-7 years and that radiation-induced incidence developed in the format of spontaneous one. The role of physiological factors of organism and processes of cell proliferation and differentiation in cancer development are discussed.<br />
URL: <a href="http://cyberleninka.ru/article/n/polovozrastnye-zakonomernosti-razvitiya-onkopatologii-u-naseleniya-prozhivayuschego-na-zagryaznennyh-territoriyah-posle#ixzz3rHTGEqFR">http://cyberleninka.ru/article/n/polovozrastnye-zakonomernosti-razvitiya-onkopatologii-u-naseleniya-prozhivayuschego-na-zagryaznennyh-territoriyah-posle#ixzz3rHTGEqFR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chernobyldatabase.com/population-patterns-of-development-at-oncopathology-population-living-in-contaminated-areas-after-the-chernobyl-accident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oncoepidemiologic situation on the territory of the Kaluga region 10 years after the Chernobyl accident</title>
		<link>http://chernobyldatabase.com/oncoepidemiologic-situation-on-the-territory-of-the-kaluga-region-10-years-after-the-chernobyl-accident/</link>
		<comments>http://chernobyldatabase.com/oncoepidemiologic-situation-on-the-territory-of-the-kaluga-region-10-years-after-the-chernobyl-accident/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 10:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[veritas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[カルーガ州]]></category>
		<category><![CDATA[死亡率]]></category>
		<category><![CDATA[発症率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chernobyldatabase.com/?p=12235</guid>
		<description><![CDATA[Title: Oncoepidemiologic situation on the territory of the Kaluga region 10 years after the Chernobyl accident Author: Ivanov V.K., Nilova E.V., Efendiev V.A.*, Gorsky A.I., Pitkevich V.A., Leshakov S.Y.*, Shiryaev V.I. Reference:”Questions of oncology”1997 vol.43, No.2 Keywords: Abstract: Medical Radiological Research Centre of RAMS, Obninsk; * &#8211; Department of Health, Administration of Kaluga Region, Kaluga Cancer morbidity and mortality has been studied in the contaminated areas of the Kaluga region. The objective of the study was to evaluate to what extent the radiation factor has influenced the existing levels of cancer morbidity and mortality. Analysis was performed of standardized ratios of cancer incidence and mortality and corresponding population risks. The [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Title: Oncoepidemiologic situation on the territory of the Kaluga region 10 years after the Chernobyl accident<br />
Author: Ivanov V.K., Nilova E.V., Efendiev V.A.*, Gorsky A.I., Pitkevich V.A., Leshakov S.Y.*, Shiryaev V.I.<br />
Reference:”Questions of oncology”1997 vol.43, No.2<br />
Keywords:<br />
Abstract: Medical Radiological Research Centre of RAMS, Obninsk; * &#8211; Department of Health, Administration of Kaluga Region, Kaluga Cancer morbidity and mortality has been studied in the contaminated areas of the Kaluga region. The objective of the study was to evaluate to what extent the radiation factor has influenced the existing levels of cancer morbidity and mortality. Analysis was performed of standardized ratios of cancer incidence and mortality and corresponding population risks. The conclusion based on the analysis suggests that the current incidence rates of malignant neoplasms in the population of the studied areas affected by the Chernobyl accident were formed under the influence of a number of factors which showed themselves before the accident. Of particular concern are the trends noticed in oncoepidemiologic processes in the Uly-anovsky district of the region. Thus far no statistically reliable effect of the radiation factor on cancer incidence (except thyroid cancer in the female population of the contaminated areas) has been detected. The cancer morbidity and mortality in the contaminated areas are largely in agreement with the general indicators throughout the region. By and large the drawn conclusion is consistent with data of the world practice on latent periods in inducing radiogenic cancers and extent of biological effects for the irradiation levels to which the population on the contaminated areas is exposed.<br />
URL: <a href="http://refereed.ru/ref_810b5710d655a3c837fb6cf8d098fe88.html" class="broken_link">http://refereed.ru/ref_810b5710d655a3c837fb6cf8d098fe88.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chernobyldatabase.com/oncoepidemiologic-situation-on-the-territory-of-the-kaluga-region-10-years-after-the-chernobyl-accident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studies of 90Sr presence in milk and commercial dairy products</title>
		<link>http://chernobyldatabase.com/studies-of-90sr-presence-in-milk-and-commercial-dairy-products-2/</link>
		<comments>http://chernobyldatabase.com/studies-of-90sr-presence-in-milk-and-commercial-dairy-products-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 06:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[veritas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[no classified]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chernobyldatabase.com/?p=6399</guid>
		<description><![CDATA[Title: Studies of 90Sr presence in milk and commercial dairy products Author: M. Kruk, J. Solecki Reference: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry , November 2011, Volume 290, Issue 2, pp 325-332 DOI: 10.1007/s10967-011-1395-1 Keywords: 90Sr, Milk, Dairy products, Weighted effective doses Abstract: The aim of this article was to present the studies of radiological level of some commercial dairy products in Mazovian, Kuyavian—Pomeranian and Lublin regions. They were carried out for 27 commercial dairy products such as two specimens of lean cottage cheese, three specimens of cottage cheese containing a limited percentage of fat, three specimens of fat cottage cheese, three specimens of milk containing 3.2% of fat, three [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Title</strong>: Studies of <sup>90</sup>Sr presence in milk and commercial dairy products</p>
<p><b>Author</b><b>:</b> M. Kruk, J. Solecki</p>
<p><strong>Reference</strong>: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry , November 2011, Volume 290, Issue 2, pp 325-332</p>
<p><strong>DOI</strong>: 10.1007/s10967-011-1395-1</p>
<p align="left"><strong>Keywords</strong>: 90Sr, Milk, Dairy products, Weighted effective doses</p>
<p><b>Abstract:</b> The aim of this article was to present the studies of radiological level of some commercial dairy products in Mazovian, Kuyavian—Pomeranian and Lublin regions. They were carried out for 27 commercial dairy products such as two specimens of lean cottage cheese, three specimens of cottage cheese containing a limited percentage of fat, three specimens of fat cottage cheese, three specimens of milk containing 3.2% of fat, three specimens of milk containing 2.0% of fat, two specimens of sour cream containing 12% of fat, three specimens of sour cream containing 18% of fat, one specimen of 30% whipping cream, two specimens of homogenized (strawberry and vanilla) cheese, three specimens of hard rennet cheese, one specimen of powdered milk, one specimen of goat milk. For the given commercial dairy products there were calculated effective doses (μSv) obtained after consumption of 1 kg contaminated product for different age groups.</p>
<p><strong>ＵＲＬ</strong>：<a href="http://link.springer.com/article/10.1007/s10967-011-1395-1">http://link.springer.com/article/10.1007/s10967-011-1395-1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chernobyldatabase.com/studies-of-90sr-presence-in-milk-and-commercial-dairy-products-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(日本語) ミルクと市販の乳製品におけるストロンチウム90の研究</title>
		<link>http://chernobyldatabase.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e-%e3%83%9f%e3%83%ab%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e6%a5%ad%e5%8b%99%e7%94%a8%e4%b9%b3%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b90sr%e3%81%ae%e5%ad%98/</link>
		<comments>http://chernobyldatabase.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e-%e3%83%9f%e3%83%ab%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e6%a5%ad%e5%8b%99%e7%94%a8%e4%b9%b3%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b90sr%e3%81%ae%e5%ad%98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 04:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[veritas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[no classified]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chernobyldatabase.com/?p=6383</guid>
		<description><![CDATA[Title: Studies of 90Sr presence in milk and commercial dairy products Author: M. Kruk, J. Solecki Reference: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry , November 2011, Volume 290, Issue 2, pp 325-332 DOI: 10.1007/s10967-011-1395-1 Keywords: 90Sr, Milk, Dairy products, Weighted effective doses Abstract: The aim of this article was to present the studies of radiological level of some commercial dairy products in Mazovian, Kuyavian—Pomeranian and Lublin regions. They were carried out for 27 commercial dairy products such as two specimens of lean cottage cheese, three specimens of cottage cheese containing a limited percentage of fat, three specimens of fat cottage cheese, three specimens of milk containing 3.2% of fat, three [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Title</strong>: Studies of <sup>90</sup>Sr presence in milk and commercial dairy products</p>
<p><b>Author</b><b>:</b> M. Kruk, J. Solecki</p>
<p><strong>Reference</strong>: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry , November 2011, Volume 290, Issue 2, pp 325-332</p>
<p><strong>DOI</strong>: 10.1007/s10967-011-1395-1</p>
<p align="left"><strong>Keywords</strong>: 90Sr, Milk, Dairy products, Weighted effective doses</p>
<p><b>Abstract:</b> The aim of this article was to present the studies of radiological level of some commercial dairy products in Mazovian, Kuyavian—Pomeranian and Lublin regions. They were carried out for 27 commercial dairy products such as two specimens of lean cottage cheese, three specimens of cottage cheese containing a limited percentage of fat, three specimens of fat cottage cheese, three specimens of milk containing 3.2% of fat, three specimens of milk containing 2.0% of fat, two specimens of sour cream containing 12% of fat, three specimens of sour cream containing 18% of fat, one specimen of 30% whipping cream, two specimens of homogenized (strawberry and vanilla) cheese, three specimens of hard rennet cheese, one specimen of powdered milk, one specimen of goat milk. For the given commercial dairy products there were calculated effective doses (μSv) obtained after consumption of 1 kg contaminated product for different age groups.</p>
<p><strong>ＵＲＬ</strong>：<a href="http://link.springer.com/article/10.1007/s10967-011-1395-1">http://link.springer.com/article/10.1007/s10967-011-1395-1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chernobyldatabase.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e-%e3%83%9f%e3%83%ab%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e6%a5%ad%e5%8b%99%e7%94%a8%e4%b9%b3%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b90sr%e3%81%ae%e5%ad%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
